发电机分类
发电机分类
联系方式
客服热线:133-7861-1651
产品详情
品牌:斗山大宇
功率:500KW
型号:DKD550
品牌:斗山大宇
功率:500KW
型号:DKD550
| 产品特点 | |||
| 韩国斗山公司有着113年的历史,在所有韩国公司中历史最悠久,这足以令人自豪。斗山产品技术源自于目前全球最***的发动机设计制造商,Doosan发动机为韩国的重工业、军事、机械自动化等领域做出了举足轻重的贡献,品质卓越,连续多年荣获韩国大总统奖。斗山英维高有限公司拥有丰富的经验、强大的技术优势及完美的售后服务体系。为客户提供快捷、可靠、经济、安全的整体解决电力方案是斗山英维高有限公司的服务宗旨。。 | |||
| 机组参数 | |||
| (发电机组) | |||
| 机组品牌: | 深圳东康电力设备有限公司 | 机组型号 | DKD550 |
| 额定功率(kw/KVA) | 500/625 | 备用功率(KW/KVA) | 550/688 |
| 额定电流(A) | 902.1 | 外形尺寸(mm) | 3200×1400×1800 |
| 重量(kg) | 3450 | 噪声dB(A) | 98 |
| (柴油机) | |||
| 柴油机品牌 | 韩国斗山大宇 | 柴油机型号 | DP180LB |
| 缸径mm | 128 | 行程mm | 142 |
| 排量L | 18.273 | 机油容量L | 34 |
| 额定燃油消耗率g/kW·h | 136.4 | 进气方式 | 水冷、涡轮增压中冷 |
| (发电机) | |||
| 发电机品牌 | 东康 | 机组型号 | 东康(标配) |
| 额定电压(V) | 400/230 | 额定功率因素 | 0.8(滞后) |
| 励磁方式 | 无刷自励 | 防护等级 | IP21 |
| 绝缘等级 | H | 频率 | 50HZ |
| 电压波动率 | ≤±0.25% | 波形失真 | ≤±5% |
| 频率波动率 | ≤±0.5% | 电压稳态调整率 | ≤±1% |
| 电压瞬态调整 | ≤-15%~+20% | 电压稳定时间 | ≤3S |
| 频率瞬态调整率 | ≤±7% | 频率稳定时间 | ≤5S |
| 调速方式 | 电子调速 | ||
| 启动/停机方式 | 手动/自动 (可调) | ||
| 发电机类型 | 三相四组,星型连接,无刷自励磁,自动电子调压 | ||
| 机组参数 | |||
| 保修期: | |||
| 免费质保期期限,1年或运行1000小时(以先到视为质保期满);质保期外,对于发电机组运行发生的故障,我们实行终身维修,人工费优惠,对于所更换零部件,我司只收成本费用 . | |||
| 执行标准: | |||
| 国际标准认证ISO9001:2008 行业执行标准ISO8528/GB2820 | |||
| 机组结构: | |||
柴油发电机组由柴油机,发电机,公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联轴连接,通过减震器安装在公共地盘上,机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘,能够实现机组电 参量的监测,柴油参数测量,机组控制,参数调整以及报警保护等功能。 | |||
| 技术承诺: | |||
根据客户实际工程的要求,协助客户有效评估并正确选择柴油发电机,配合客户进行技术答疑,技术交流 和现场勘测,协助客户编制工程预算,施工方案等。 | |||
| 其他承诺: | |||
| “包设计”“包工包料”“包质量”“包安全”“包文明施工” | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享
产品详情
产品详情
在您选定机器的页面中正确填写详细真实的信息后,我们的销售员会给您致电核对信息。信息无误,您可通过网银或其他方式支付机器货款的3%订金,财务确认到账后,即可把您选定的发电机组锁定,禁止场内销售。您与销售员约定时间来现场验机,付清全款提机。