发电机分类
发电机分类
联系方式
客服热线:133-7861-1651
产品详情
品牌:MTU奔驰
功率:1000KW
型号:18V2000G65
品牌:MTU奔驰
功率:1000KW
型号:18V2000G65
| 机组参数 | |||
| (发电机组) | |||
| 机组品牌: | 建通设备 | 机组型号 | 900GF |
| 额定功率(kw/KVA) | 900 | 备用功率(KW/KVA) | 910 |
| 额定电流(A) | 1620 | 外形尺寸(mm) | 4680*1770*2340 |
| 频率 | 50Hz | 输出电压 | 400/230V |
| 转速 | 1500rpm | 功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
| 输出电流(A) | 1620 | 相数/线数 | 三相四线 |
| 重量(kg) | 7120 | 机组燃油耗(g/Kw*h) | 198 |
| (柴油机) | |||
| 柴油机品牌 | 奔驰 | 产地 | 德国 |
| 型号 | 18V2000G65 | 冷却启动 | 闭式水冷却 |
| 启动方式 | 24V直流电启动 | 进气方式 | 废弃涡轮增压 |
| 汽缸数 | 18 | 供油方式 | 直喷 |
| 燃油型号 | 国产0#轻柴油 | 调速方式 | 电子调速 |
| 机油型号 | WD/40 | 缸径/行程 | 130/150mm |
| 机油容量 (L) | 130 | 润滑油容量L | 17 |
| 汽缸排列方式 | V型 | 中冷方式 | 水中冷 |
| (发电机) | |||
| 发电机品牌 | 中威 | 机组型号 | SF-900-4 |
| 额定电压(V) | 400/230 | 额定功率因素 | 0.8(滞后) |
| 励磁方式 | 无刷自励 | 防护等级 | IP21 |
| 绝缘等级 | H | 频率 | 50HZ |
| 电压波动率 | ≤±0.5 | 波形失真 | ≤±5% |
| 频率波动率 | ≤±0.5% | 电压稳态调整率 | ≤±1% |
| 电压瞬态调整 | ≤±0.5(稳态)+20~-15(瞬态) | 电压稳定时间 | ≤3S |
| 频率瞬态调整率 | ≤±0.5(稳态)+10~-7(瞬态) | 频率稳定时间 | ≤5S |
| 调速方式 | 电子调速 | ||
| 启动/停机方式 | 手动/自动 (可调) | ||
| 发电机类型 | 三相四组,星型连接,无刷自励磁,自动电子调压 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享
产品详情
产品详情
在您选定机器的页面中正确填写详细真实的信息后,我们的销售员会给您致电核对信息。信息无误,您可通过网银或其他方式支付机器货款的3%订金,财务确认到账后,即可把您选定的发电机组锁定,禁止场内销售。您与销售员约定时间来现场验机,付清全款提机。